Technologie de pointe en solutions d’Hébergement VPS
Plan | CPU | RAM | Bandwith | SSD Storage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 VCPU | 512MB | 1TB@1Gpbs | 15GB | $6.99 | buy now |
B | 1 VCPU | 1GB | 2TB@1Gpbs | 30GB | $8.99 | buy now |
C | 1 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $9.99 | buy now |
D | 2 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $14.99 | buy now |
E | 2 VCPU | 4GB | 4TB@1Gpbs | 80GB | $18.99 | buy now |
F | 2 VCPU | 8GB | 4TB@1Gpbs | 100GB | $20.99 | buy now |
G | 4 VCPU | 4GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $22.99 | buy now |
H | 4 VCPU | 8GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $25.99 | buy now |
I | 8 VCPU | 8GB | 8TB@1Gpbs | 200GB | $29.99 | buy now |
J | 8 VCPU | 16GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $39.99 | buy now |
K | 8 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $49.99 | buy now |
L | 12 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 500GB | $59.99 | buy now |
Plan | CPU | RAM | Bandwith | SSD Storage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 VCPU | 512MB | 1TB@1Gpbs | 15GB | $39.843 | buy now |
B | 1 VCPU | 1GB | 2TB@1Gpbs | 30GB | $51.243 | buy now |
C | 1 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $56.943 | buy now |
D | 2 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $85.443 | buy now |
E | 2 VCPU | 4GB | 4TB@1Gpbs | 80GB | $108.243 | buy now |
F | 2 VCPU | 8GB | 4TB@1Gpbs | 100GB | $119.643 | buy now |
G | 4 VCPU | 4GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $131.043 | buy now |
H | 4 VCPU | 8GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $148.143 | buy now |
I | 8 VCPU | 8GB | 8TB@1Gpbs | 200GB | $170.943 | buy now |
J | 8 VCPU | 16GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $227.943 | buy now |
K | 8 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $284.943 | buy now |
L | 12 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 500GB | $341.943 | buy now |
Plan | CPU | RAM | Bandwith | SSD Storage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 VCPU | 512MB | 1TB@1Gpbs | 15GB | $75.492 | buy now |
B | 1 VCPU | 1GB | 2TB@1Gpbs | 30GB | $97.092 | buy now |
C | 1 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $107.892 | buy now |
D | 2 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $161.892 | buy now |
E | 2 VCPU | 4GB | 4TB@1Gpbs | 80GB | $205.092 | buy now |
F | 2 VCPU | 8GB | 4TB@1Gpbs | 100GB | $226.692 | buy now |
G | 4 VCPU | 4GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $248.292 | buy now |
H | 4 VCPU | 8GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $280.692 | buy now |
I | 8 VCPU | 8GB | 8TB@1Gpbs | 200GB | $323.892 | buy now |
J | 8 VCPU | 16GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $431.892 | buy now |
K | 8 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $539.892 | buy now |
L | 12 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 500GB | $647.892 | buy now |
Plan | CPU | RAM | Bandwith | SSD Storage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 VCPU | 512MB | 1TB@1Gpbs | 15GB | $134.208 | buy now |
B | 1 VCPU | 1GB | 2TB@1Gpbs | 30GB | $172.608 | buy now |
C | 1 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $191.808 | buy now |
D | 2 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $287.808 | buy now |
E | 2 VCPU | 4GB | 4TB@1Gpbs | 80GB | $364.608 | buy now |
F | 2 VCPU | 8GB | 4TB@1Gpbs | 100GB | $403.008 | buy now |
G | 4 VCPU | 4GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $441.408 | buy now |
H | 4 VCPU | 8GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $499.008 | buy now |
I | 8 VCPU | 8GB | 8TB@1Gpbs | 200GB | $575.808 | buy now |
J | 8 VCPU | 16GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $767.808 | buy now |
K | 8 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $959.808 | buy now |
L | 12 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 500GB | $1151.808 | buy now |
Plan | CPU | RAM | Bandwith | SSD Storage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 VCPU | 512MB | 1TB@1Gpbs | 15GB | $176.148 | buy now |
B | 1 VCPU | 1GB | 2TB@1Gpbs | 30GB | $226.548 | buy now |
C | 1 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $251.748 | buy now |
D | 2 VCPU | 2GB | 2TB@1Gpbs | 60GB | $377.748 | buy now |
E | 2 VCPU | 4GB | 4TB@1Gpbs | 80GB | $478.548 | buy now |
F | 2 VCPU | 8GB | 4TB@1Gpbs | 100GB | $528.948 | buy now |
G | 4 VCPU | 4GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $579.348 | buy now |
H | 4 VCPU | 8GB | 6TB@1Gpbs | 100GB | $654.948 | buy now |
I | 8 VCPU | 8GB | 8TB@1Gpbs | 200GB | $755.748 | buy now |
J | 8 VCPU | 16GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $1007.748 | buy now |
K | 8 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 300GB | $1259.748 | buy now |
L | 12 VCPU | 32GB | 10TB@1Gpbs | 500GB | $1511.748 | buy now |
inclus aide et support pour l’installation de programme et de script sur le serveur et aide avec tout problème par notre équipe de professionnels
un pare-feu de protection DDOS à partir de
Service de sauvegarde
adresse ip supplémentaire
Tous nos services d’hébergement partagé sont installés sans frais et comprennent
Serveur Apache + Base de données MySQL
Opérateur réseau ultra rapide
Des serveurs haute performance, matériel et logiciels à jour
Sauvegarde + Statistique.
Satisfaction garantie à 100%
We got you covered with every hosting need you have.